Assortiment > Metaal > HSS-G DIN338
HSS-G DIN338
| Art. nr | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | V.E. | Overige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217005 | 0.5 | 22 | 10 | |||
| 217010 | 1 | 34 | 10 | |||
| 217011 | 1.1 | 36 | 10 | |||
| 217012 | 1.2 | 38 | 10 | |||
| 2170125 | 1.25 | 38 | 10 | |||
| 217013 | 1.3 | 38 | 10 | |||
| 217014 | 1.4 | 40 | 10 | |||
| 217015 | 1.5 | 40 | 10 | |||
| 217016 | 1.6 | 43 | 10 | |||
| 217017 | 1.7 | 43 | 10 | |||
| 2170175 | 1.75 | 46 | 10 | |||
| 217018 | 1.8 | 46 | 10 | |||
| 217019 | 1.9 | 46 | 10 | |||
| 217020 | 2 | 49 | 10 | |||
| 217021 | 2.1 | 49 | 10 | |||
| 217022 | 2.2 | 53 | 10 | |||
| 2170225 | 2.25 | 53 | 10 | |||
| 217023 | 2.3 | 53 | 10 | |||
| 217024 | 2.4 | 57 | 10 | |||
| 217025 | 2.5 | 57 | 10 | |||
| 217026 | 2.6 | 57 | 10 | |||
| 217027 | 2.7 | 61 | 10 | |||
| 2170275 | 2.75 | 61 | 10 | |||
| 217028 | 2.8 | 61 | 10 | |||
| 217029 | 2.9 | 61 | 10 | |||
| 217030 | 3 | 61 | 10 | |||
| 217031 | 3.1 | 65 | 10 | |||
| 217032 | 3.2 | 65 | 10 | |||
| 2170325 | 3.25 | 65 | 10 | |||
| 217033 | 3.3 | 65 | 10 | |||
| 217034 | 3.4 | 70 | 10 | |||
| 217035 | 3.5 | 70 | 10 | |||
| 217036 | 3.6 | 70 | 10 | |||
| 217037 | 3.7 | 70 | 10 | |||
| 2170375 | 3.75 | 70 | 10 | |||
| 217038 | 3.8 | 75 | 10 | |||
| 217039 | 3.9 | 75 | 10 | |||
| 217040 | 4 | 75 | 10 | |||
| 217041 | 4.1 | 75 | 10 | |||
| 217042 | 4.2 | 75 | 10 | |||
| 2170425 | 4.25 | 75 | 10 | |||
| 217043 | 4.3 | 80 | 10 | |||
| 217044 | 4.4 | 80 | 10 | |||
| 217045 | 4.5 | 80 | 10 | |||
| 217046 | 4.6 | 80 | 10 | |||
| 217047 | 4.7 | 80 | 10 | |||
| 2170475 | 4.75 | 80 | 10 | |||
| 217048 | 4.8 | 86 | 10 | |||
| 217049 | 4.9 | 86 | 10 | |||
| 217050 | 5 | 86 | 10 | |||
| 217051 | 5.1 | 86 | 10 | |||
| 217052 | 5.2 | 86 | 10 | |||
| 2170525 | 5.25 | 86 | 10 | |||
| 217053 | 5.3 | 86 | 10 | |||
| 217054 | 5.4 | 93 | 10 | |||
| 217055 | 5.5 | 93 | 10 | |||
| 217056 | 5.6 | 93 | 10 | |||
| 217057 | 5.7 | 93 | 10 | |||
| 2170575 | 5.75 | 93 | 10 | |||
| 217058 | 5.8 | 93 | 10 | |||
| 217059 | 5.9 | 93 | 10 | |||
| 217060 | 6 | 93 | 10 | |||
| 217061 | 6.1 | 101 | 10 | |||
| 217062 | 6.2 | 101 | 10 | |||
| 2170625 | 6.25 | 101 | 10 | |||
| 217063 | 6.3 | 101 | 10 | |||
| 217064 | 6.4 | 101 | 10 | |||
| 217065 | 6.5 | 101 | 10 | |||
| 217066 | 6.6 | 101 | 10 | |||
| 217067 | 6.7 | 101 | 10 | |||
| 2170675 | 6.75 | 109 | 10 | |||
| 217068 | 6.8 | 109 | 10 | |||
| 217069 | 6.9 | 109 | 10 | |||
| 217070 | 7 | 109 | 10 | |||
| 217071 | 7.1 | 109 | 10 | |||
| 217072 | 7.2 | 109 | 10 | |||
| 2170725 | 7.25 | 109 | 10 | |||
| 217073 | 7.3 | 109 | 10 | |||
| 217074 | 7.4 | 109 | 10 | |||
| 217075 | 7.5 | 109 | 10 | |||
| 217076 | 7.6 | 117 | 10 | |||
| 217077 | 7.7 | 117 | 10 | |||
| 2170775 | 7.75 | 117 | 10 | |||
| 217078 | 7.8 | 117 | 10 | |||
| 217079 | 7.9 | 117 | 10 | |||
| 217080 | 8 | 117 | 5 | |||
| 2170825 | 8.25 | 117 | 5 | |||
| 217085 | 8.5 | 117 | 5 | |||
| 217087 | 8.7 | 125 | 5 | |||
| 2170875 | 8.75 | 125 | 5 | |||
| 217090 | 9 | 125 | 5 | |||
| 2170925 | 9.25 | 125 | 5 | |||
| 217095 | 9.5 | 125 | 5 | |||
| 2170975 | 9.75 | 133 | 5 | |||
| 217100 | 10 | 133 | 5 | |||
| 2171025 | 10.25 | 133 | 5 | |||
| 217105 | 10.5 | 133 | 5 | |||
| 2171075 | 10.75 | 142 | 5 | |||
| 217110 | 11 | 142 | 5 | |||
| 2171125 | 11.25 | 142 | 5 | |||
| 217115 | 11.5 | 142 | 5 | |||
| 2171175 | 11.75 | 142 | 5 | |||
| 217120 | 12 | 151 | 5 | |||
| 2171225 | 12.25 | 151 | 5 | |||
| 217125 | 12.5 | 151 | 5 | |||
| 2171275 | 12.75 | 151 | 5 | |||
| 217130 | 13 | 151 | 5 | |||
| 217135 | 13.5 | 160 | 5 | |||
| 217140 | 14 | 160 | 5 | |||
| 217145 | 14.5 | 169 | 1 | |||
| 217150 | 15 | 169 | 1 | |||
| 217155 | 15.5 | 178 | 1 | |||
| 217160 | 16 | 178 | 1 | |||
| 217165 | 16.5 | 184 | 1 | |||
| 217170 | 17 | 184 | 1 | |||
| 217175 | 17.5 | 191 | 1 | |||
| 217180 | 18 | 191 | 1 | |||
| 217185 | 18.5 | 198 | 1 | |||
| 217190 | 19 | 198 | 1 | |||
| 217195 | 19.5 | 205 | 1 | |||
| 217200 | 20 | 205 | 1 |
Geschikt voor boren in o.a. (on)gelegeerde metaalsoorten, (giet)ijzer en kunststoffen. Vanaf 3 mm voorzien van splitpoint.

